Top

Boş Parsellerimiz

Ada / ParselAlanı m²
1 162/18 19.774 m2
2 166/2 39.886 m2
3 269/15 2946 m2
4 278/19 2646 m2
5 282/4 2286 m2
6 282/5 2707 m2
7 283/2 6977 m2
8 283/3 61.027 m2
9 283/10 9696 m2
10 283/11 6571 m2
11 284/3 4381 m2
12 285/11 2504 m2
13 286/1 2952 m2
14 329/7 13.307 m2
15 330/08 10.780 m2
16 522/01  65.598 m2
17 522/02  40.000 m2
18 522/03 72.000 m2
WhatsappWhatsapp